Табличка к развороту на Эхе

Понятно, что сегодня в развороте на "Эхе Перми" бдем обсуждать вчерашнее утверждение кандидатуры Чиркунова. Глянул данные:

Из 37 утверждённых в это году губернаторов беспартийный только Чиркунов, отальные — ЕдРо.

Результат "Против" у Чиркунова не самый плохой. Бывало и хуже.

Возраст — 51 год — среднегубернаторский.

Из тех, кого я успел глянуть, большинство стали губерами впервые.

В общем смотрите сами табличку и потом слушайте на развороте на 91,2 FM в Перми или он-лайн на http://echo.perm.ru/on-line.php в любой точке мира с 7:05 до 8:45 по МОСКОВСКОМУ времени:

Дата Регион Кандидатура За Пр или возд Против %   Возраст
27.10.10. Пермский край Чиркунов 47 8 14,54%  re 51
21.05.10. Ростовская область Голубев 43 5 11,62%  new 53
30.08.10. Калиниградская область Цуканов 30 9 30,00%  new 45
22.03.10. Челябинская область Юревич 57 0 0,00%  new 41
15.02.10. ХМАО Комарова 28 0 0,00%  new 55
13.10.10. Тюменская область Якушев 30 0 0,00%  re 42
17.06.10. Нижегородская область Шанцев 42 4 9,52%  re 63
19.03.10. Кемеровская область Тулеев 36 0 0,00%  re 66
12.01.10. Республика Алтай Бердников 33 6 18,18%  re 57
19.07.10. Башкирия Хамитов 105 0 0,00%  new 56
20.02.10. Республика Дагестан Магомедов 53 0 0,00%  new 46
29.09.10. Кабардино-Балкарская Республика Каноков 53 4 7,54%  re 53
28.09.10. Республика Калмыкия Орлов 21 5 23,00%  new 49
21.07.10. Республика Карелия Нелидов 41 4 9,75%  new 53
15.01.10. Республика Коми Гайзер 25 2 8,00%  new 44
21.10.10. Москва Собянин 32 2 6,25%  new 52

Оставить комментарий