ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ И РЕКЛАМНЫХ ИЗДАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМИ 14 ЛЕТ И СТАРШЕ (в процентах) | |||
№ | Общественно-политические издания | Аудитория одного выпуска | Накопленная аудитория за 30 дней |
1 | Пятница | 13,8 | 20,7 |
2 | Комсомольская правда | 13,5 | 22,5 |
3 | Аргументы и факты | 10 | 19,5 |
4 | Местное время | 9,2 | 16,7 |
5 | Комсомольская правда | 9 | 16 |
6 | Жизнь | 3,3 | 5,6 |
7 | Российская газета | 2,7 | 3,7 |
8 | Новости города Пермь | 2,4 | 4,6 |
9 | Пермские новости | 2,3 | 5,4 |
10 | Звезда | 2,1 | 2,9 |
11 | Профсоюзный курьер | 1,4 | 2,3 |
12 | Аргументы недели | 1,2 | 1,6 |
13 | Досье 02 | 1 | 1,9 |
14 | Новости культуры | 0,2 | 0,3 |
№ | РЕКЛАМНЫЕ ИЗДАНИЯ | Аудитория одного выпуска | Накопленная аудитория за 30 дней |
1 | Ва-Банк | 23,2 | 38 |
2 | Почто-ринг | 12,5 | 21 |
3 | Из рук в руки | 6,8 | 17 |
№ | ТЕЛЕГИДЫ | Аудитория одного выпуска | Накопленная аудитория за 30 дней |
1 | ЖУРНАЛ ТелеСемь | 16,3 | 23,8 |
2 | ГАЗЕТА ТелеСемь | 10,1 | 15,2 |
3 | Эфир | 7,5 | 10,4 |
4 | Теленеделя | 3,5 | 6,5 |
5 | Лечебный телегид | 1,5 | 2,3 |
№ | ДЕЛОВЫЕ ИЗДАНИЯМ | Аудитория одного выпуска | Накопленная аудитория за 30 дней |
1 | Российская газета | 1,1 | 1,8 |
2 | Business Class | 1 | 1,4 |
3 | Новый компаньон | 1 | 1,3 |
4 | Деловое Прикамье | 0,9 | 1,5 |
5 | Коммерсант | 0,5 | 1,7 |
6 | Капитал Weekly | 0,4 | 0,5 |
7 | Дело и Компания | 0,2 | 0,4 |
8 | Пермский обозреватель | 0,2 | 0,4 |
Источник: Институт УралИНСО